YAMAHA XSR 700 XTRIBUTE
XSR 700 XTRIBUTE
SPORT HERITAGE
Redefine tu viaje con la XSR700 XTribute
Además de las claras referencias a la legendaria XT500, el diseño de la XSR700 XTribute comparte varias características clave que la hacen aún más atractiva. Ambas motos destacan por su diseño relativamente sencillo, su potencia utilizable y su gran versatilidad. Con la XSR700 XTribute, experimentarás la diversión pura y sencilla con la calidad inigualable de Yamaha.
Precio de YAMAHA XSR 700 XTRIBUTE
| 2024-XS700 Historic White | 8499,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||
| 2024-XS700 Historic Blue | 8499,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||
DETALLES YAMAHA XSR 700 XTRIBUTE
¿Quieres probar la XSR 700 XTRIBUTE?
Sujeto a disponibilidad
ESPECIFICACIONES XSR 700 XTRIBUTE
PILOTA UNA LEYENDA
Esta combinación especial de atemporalidad con tecnología moderna ilustra perfectamente el verdadero espíritu de la filosofía Faster Sons. Con sus características únicas, la XSR700 XTribute ofrece a toda una nueva generación de pilotos la oportunidad de rendir homenaje al pasado mientras disfrutan de la tecnología moderna y una experiencia de pilotaje excepcional.
Entre las características distintivas de la XSR700 XTribute se encuentran el asiento plano estilo XT, las robustas estriberas, el manillar offroad y los fuelles de horquilla, que complementan su estilo scrambler atemporal. Además, su motor bicilíndrico de 690 cc y su ligero chasis aseguran una potencia y una tecnología que no dejarán de impresionar.
Tipo de motor | CP2, Dos cilindros, 4 válvulas, 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC |
Cilindrada | 689 cc |
Diámetro x carrera | 80,0×68,6 mm |
Relación de compresión | 11.5:1 |
Potencia máxima | 54,0 kW (73,4 CV)/8750 r/min |
Par máximo | 67,0 Nm (6,8 kgf・m)/6500 r/min |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | Electronic ignition (TCI) |
Sistema de arranque | Electronic ignition (TCI) |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 4,3 l/100 km |
CO2 emission | 100 g/km |
Carburador | Inyección electrónica de combustible |
Chasis | Diamante |
Ángulo de avance del pivote | 24°30′ |
Avance del pivote | 90 mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de suspensión trasera | suspensión tipo eslabón, Brazo oscilante |
Recorrido delantero | 130 mm |
Recorrido trasero | 130 mm |
Freno delantero | 298 mm |
Freno trasero | 245 mm |
Neumático delantero | 120/70 ZR 17M/C (58W) sin cámara |
Neumático trasero | 180/55 ZR 17M/C (73W) sin cámara |
Track | n/a |
Longitud total | 2075 mm |
Anchura total | 820 mm |
Altura total | 1130 mm |
Altura del asiento | 835 mm |
Distancia entre ejes | 1405 mm |
Distancia mínima al suelo | 140 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 188 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 14 L |
Capacidad del depósito de aceite | 3,00 L |
Solicita Información o Prueba Demo de la YAMAHA XSR 700 XTRIBUTE
YAMAHA XSR 700 XTRIBUTE segunda mano
Disponemos de motocicletas y scooters de segunda mano totalmente revisadas y con garantía.


