YAMAHA MT 09
MT 09
Moto Naked 900cc
Hace una década, Yamaha revolucionó el motociclismo con una máquina que redefinió el concepto de las naked: la MT-09. Aquella primera versión inauguró una nueva era marcada por la potencia bruta, la ligereza extrema y el ADN del Dark Side of Japan. Hoy, ese legado alcanza una nueva dimensión.
La nueva MT-09 combina inteligencia, tecnología y actitud en una motocicleta que lleva la experiencia de pilotaje a otro nivel. Su motor CP3 de 890 cc, unido al nuevo sistema Y-AMT —que permite alternar entre cambio automático o manual—, ofrece una entrega de potencia más precisa, directa y controlada, manteniendo intacta la esencia salvaje que la hizo leyenda.
Con un diseño más agresivo, aerodinámico y vanguardista, iluminación LED afilada y una posición de conducción más dominante, la MT-09 es pura adrenalina. Una fusión perfecta entre estilo, ingeniería y sensaciones. En cada curva, cada acelerón y cada rugido, esta moto demuestra que la oscuridad… sigue evolucionando.
Precio de YAMAHA MT 09
MT-09 Ice Storm
| Versión de potencia | Transmisión | Versión rebajada | Precio | |
| 35 kW (A2 licencia) | Caja manual de 6 velocidades estándar | N/A | 10.999,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
| Potencia total | Caja manual de 6 velocidades estándar | N/A | 11.299,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
| 35 kW (A2 licencia) | Y-AMT | N/A | 11.499,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
| Potencia total | Y-AMT | N/A | 11.799,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
MT-09 Icon Blue
| Versión de potencia | Transmisión | Versión rebajada | Precio | |
| 35 kW (A2 licencia) | Caja manual de 6 velocidades estándar | N/A | 10.999,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
| Potencia total | Caja manual de 6 velocidades estándar | N/A | 11.299,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
| 35 kW (A2 licencia) | Y-AMT | N/A | 11.499,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
| Potencia total | Y-AMT | N/A | 11.799,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
MT-09 Tech Black
| Versión de potencia | Transmisión | Versión rebajada | Precio | |
| 35 kW (A2 licencia) | Caja manual de 6 velocidades estándar | N/A | 10.999,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
| Potencia total | Caja manual de 6 velocidades estándar | N/A | 11.299,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
| 35 kW (A2 licencia) | Y-AMT | N/A | 11.499,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
| Potencia total | Y-AMT | N/A | 11.799,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||




COLORES YAMAHA MT 09
Ice Storm
Icon Blue
Tech Black
¿Quieres probar la MT 09?
Sujeto a disponibilidad
CARACTERÍSTICAS MT 09
La nueva MT-09 redefine el concepto de Hyper Naked al incorporar el revolucionario sistema Y-AMT, que permite cambiar de marchas de forma manual con las levas o totalmente automática, ofreciendo una experiencia de pilotaje más fluida y precisa. Junto al sistema Smart Key, la moto se arranca sin esfuerzo, manteniendo la conexión directa con su potente motor CP3 de 890 cc, ahora más eficiente, con un rugido amplificado que eleva la sensación de aceleración pura.
Su diseño de nueva generación combina agresividad y minimalismo bajo la filosofía “menos es más”. El faro LED bifuncional integrado y el nuevo depósito de combustible aportan una imagen compacta y musculosa, mientras que el chasis de aluminio Deltabox y la horquilla ajustable de 41 mm garantizan precisión y agilidad en cada curva. La MT-09 incorpora además una IMU de seis ejes heredada de la R1, con control de tracción, deslizamiento y elevación de rueda, ofreciendo una estabilidad electrónica de última generación.
Completando su equipamiento premium, incluye instrumentación TFT de 5” a color con conectividad total y navegación Garmin, bomba radial Brembo, neumáticos Bridgestone Hypersport S23, y modos de conducción personalizables (YRC) adaptables a cada estilo. El resultado: una naked más avanzada, ligera y visceral que nunca, diseñada para quienes entienden que la verdadera oscuridad también puede ser inteligente.
ESPECIFICACIONES MT 09
Motor YAMAHA MT 09
Tipo de motor | 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, In-Line Three-Cylinder |
Cilindrada | 890 cc |
Diámetro x carrera | 78,0 × 62,1 mm |
Relación de compresión | 11,5 : 1 |
Potencia máxima | 87,5 kW (119,0 CV) a 10.000 rpm |
Versión de potencia limitada | Versión limitada al permiso A2 – 35,0 kW (47,6 CV) a 6000 rpm Versión deslimitada para permiso A2 – 70,0 kW (95,2 CV) a 9000 rpm |
Par máximo | 93,0 Nm (9,5 kgf-m) a 7000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 5,0 l/100 km |
CO2 emission | 116 g/km |
Carburador | Inyección electrónica de combustible |
Chasis YAMAHA MT 09
Tipo de motor | 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, In-Line Three-Cylinder |
Cilindrada | 890 cc |
Diámetro x carrera | 78,0 × 62,1 mm |
Relación de compresión | 11,5 : 1 |
Potencia máxima | 87,5 kW (119,0 CV) a 10.000 rpm |
Versión de potencia limitada | Versión limitada al permiso A2 – 35,0 kW (47,6 CV) a 6000 rpm Versión deslimitada para permiso A2 – 70,0 kW (95,2 CV) a 9000 rpm |
Par máximo | 93,0 Nm (9,5 kgf-m) a 7000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 5,0 l/100 km |
CO2 emission | 116 g/km |
Carburador | Inyección electrónica de combustible |
Dimensiones YAMAHA MT 09
Longitud total | 2090 mm |
Anchura total | 820 mm |
Altura total | 1145 mm |
Altura del asiento | 825 mm |
Distancia entre ejes | 1430 mm |
Distancia mínima al suelo | 140 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | Standard 6-speed manual: 193 kg; Y-AMT: 196 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 14 l |
Capacidad del depósito de aceite | 3,50 l |
Conectividad YAMAHA MT 09
Screen type | TFT |
Screen size | 5 pulgadas |
Smartphone Connectivity | MyRide |
Adaptive Cruise Control | No |
On-screen Navigation | Garmin StreetCross |
Solicita Información o Prueba Demo de la YAMAHA MT 09
YAMAHA MT 09 segunda mano
Disponemos de motocicletas y scooters de segunda mano totalmente revisadas y con garantía.