YAMAHA XSR 900 35 Kw
XSR 900 35 Kw
SPORT HERITAGE
EL RESURGIR DE UNA LEYENDA
La XSR900 35 kw conserva su carácter distintivo en cualquier tipo de ruta. Enfrenta con facilidad tanto las sinuosas carreteras como las rectas abiertas. Equipada con un avanzado paquete electrónico, ofrece al piloto un nivel de control superior en cualquier situación. Con su deportivo cambio Quickshift y un relajado control de crucero, podrás disfrutar de esta potente máquina de tres cilindros con total libertad y comodidad.
Precio de YAMAHA XSR 900 35 Kw
| 2023-XS850-35 Legend Blue | 11.699,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||
| 2023-XS850-35 Midnight Black | 11.699,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||




COLORES YAMAHA XSR 900 35 Kw
Legend Blue XSR 900
Midnight Black XSR 900
¿Quieres probar la
XSR 900 35 Kw?
Sujeto a disponibilidad
ESPECIFICACIONES XSR 900 35 Kw
No te dejes engañar por el atractivo estilo atemporal de la XSR900. Bajo su apariencia de moto deportiva de los ochenta, esconde una tecnología de alto rendimiento impresionante. Equipada con el suave motor CP3 de 890 cc EU5 y un inmenso par, también cuenta con un ligero chasis estilo Deltabox, una bomba de freno radial Brembo, llantas Spinforged ultraligeras y suspensiones completamente regulables.
Como modelo insignia de la gama Sport Heritage, la XSR900 encarna perfectamente la filosofía Faster Sons. Inspirada en el diseño de las legendarias máquinas históricas de Yamaha, esta motocicleta de alto rendimiento es el resultado de décadas de intensa investigación y desarrollo.
Tipo de motor | 4 válvulas, 3 cilindros, EURO5, 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC |
Cilindrada | 890 cc |
Diámetro x carrera | 78,0×62,1 mm |
Relación de compresión | 11.5:1 |
Potencia máxima | A2 version restricted – 35,0 kW (47,6 PS) @ 6.000 rpm A2 version unrestricted – 70,0 kW (94 PS) @ 6.000 rpm |
Par máximo | 77,4 Nm (7,9 kg-m) @ 4.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Electric (E) |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Carburador | Inyección de combustible |
Chasis | Diamante |
Ángulo de avance del pivote | 25°00′ |
Avance del pivote | 108 mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de suspensión trasera | (Suspensión tipo eslabón), Brazo oscilante |
Recorrido delantero | 130 mm |
Recorrido trasero | 137 mm |
Freno delantero | 298 mm |
Freno trasero | 245 mm |
Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) sin cámara |
Neumático trasero | 180/55ZR17M/C (73W) sin cámara |
Longitud total | 2155 mm |
Anchura total | 860 mm |
Altura total | 1155 mm |
Altura del asiento | 810 mm |
Distancia entre ejes | 1495 mm |
Distancia mínima al suelo | 140 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 193 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 14 L |
Capacidad del depósito de aceite | 3,50 L |
Solicita Información o Prueba Demo de la
YAMAHA XSR 900 35Kw
YAMAHA XSR 900 35 Kw segunda mano
Disponemos de motocicletas y scooters de segunda mano totalmente revisadas y con garantía.