YAMAHA R9
R9 2026
Supersport 900cc
Cada nuevo modelo Yamaha “R” supone un punto de inflexión, y la R9 no es la excepción. Esta nueva superdeportiva abre capítulo, pero mantiene la esencia: una identidad forjada en el ADN de competición de Yamaha. De la tecnología nacida en circuito a los guiños de diseño inspirados en MotoGP, la Yamaha R9 es pura herencia racing lista para la calle.
Precio de YAMAHA R9 2026
R9 Icon Blue
| Versión de potencia | Transmisión | Versión rebajada | Precio | |
| 35 kW (A2 licencia) | N/A | N/A | 13.499,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
| Potencia total | N/A | N/A | 13.999,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
R9 Tech Black
| Versión de potencia | Transmisión | Versión rebajada | Precio | |
| 35 kW (A2 licencia) | N/A | N/A | 13.499,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
| Potencia total | N/A | N/A | 13.999,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||
R9 Anniversary White
| Versión de potencia | Transmisión | Versión rebajada | Precio | |
| Potencia total | N/A | N/A | 13.999,00 € | |
| Requiere carné A o A2 (según versión) – PVP recomendado, gastos de matriculación no incluidos. | ||||








Colores disponibles
Tech Black YZF900 R9
Icon Blue YZF900 R9
Anniversary White YZF900 R9
¿Quieres ser el primero?
ESPECIFICACIONES R9 2026
Una nueva generación de modelos Supersport
La Yamaha R9 combina el brutal equilibrio del motor CP3 tricilíndrico de 890 cc con una base creada para ir rápido de verdad. Monta el chasis Deltabox de aluminio más ligero usado en una superdeportiva Yamaha (solo 9,7 kg), lo que deja el conjunto en 195 kg y mejora la relación peso/potencia. A nivel aerodinámico, su carrocería afilada se ha trabajado en túnel de viento e integra alerones que reducen la elevación del tren delantero (hasta un 10% en curva al combinar elementos), aportando más aplomo cuando abres gas fuerte. Y para frenar como toca, lleva Brembo (bomba radial + pinzas Stylema) con discos delanteros de 320 mm, junto a suspensiones KYB de nueva generación totalmente ajustables para afinarla a tu gusto, ya sea carretera o circuito.
La electrónica está directamente inspirada en la R1, con IMU de 6 ejes y un paquete completo de ayudas sensibles a la inclinación: control de tracción, control de deslizamiento y control de frenado, además de modos de potencia, control de salida y control de elevación. También incluye gestión del freno motor (EBM) y regulador de deslizamiento trasero (BSR) para mejorar el control en reducciones y zonas de poco agarre. El apartado cockpit remata el enfoque racing con TFT de 5” conectada (modo Track con cronómetro), semimanillares, manetas ajustables y Quickshifter (QSS) de 3ª generación para subir y bajar marchas sin embrague. Y si quieres ir un paso más allá, la app Y-TRAC permite registrar y analizar datos de pilotaje, mientras que los acabados incluyen el espectacular 70.º Aniversario en blanco y rojo.
Tipo de motor | 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, 3 cilindros |
Cilindrada | 890 cc |
Diámetro x carrera | 78,0 mm × 62,1 mm |
Relación de compresión | 11,5 : 1 |
Potencia máxima | 87,5 kW (119,0 CV) a 10.000 rpm |
Versión de potencia limitada | 35,0kW (47,6PS) @ 6.000rpm |
Par máximo | 93 Nm (9,5 kgf.m) / 7000rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
CO2 emission | 116 g/km |
Carburador | Inyección de combustible |
Chasis | Diamante |
Ángulo de avance del pivote | 22°35′ |
Avance del pivote | 94 mm |
Sistema de suspensión delantera | horquilla telescópica, Ø 43 mm |
Sistema de suspensión trasera | suspensión tipo eslabón, Brazo oscilante |
Recorrido delantero | 120 mm |
Recorrido trasero | 118 mm |
Freno delantero | Freno hidráulico de doble disco, Ø 320 mm |
Freno trasero | Un disco hidráulico de Ø 220 mm |
Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) sin cámara |
Neumático trasero | 180/55ZR17M/C (73W) sin cámara |
Longitud total | 2070 mm |
Anchura total | 705 mm |
Altura total | 1180 mm |
Altura del asiento | 830 mm |
Distancia entre ejes | 1420 mm |
Distancia mínima al suelo | 140 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 195 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 14 L |
Capacidad del depósito de aceite | 3,50 l |
Características
Solicita Información R9
YAMAHA R9 segunda mano
Disponemos de motocicletas y scooters de segunda mano totalmente revisadas y con garantía.